Am 17. Januar um kurz nach 15 Uhr hat Apple überraschend die neuen Macbooks Pro mit 14 und 16 Zoll sowie M2 Pro/Max vorgestellt – mit mehr Leistung und besserer Akkulaufzeit. Wir sagen Ihnen, ab wann Sie die Geräte vorbestellen können und zu welchen Preisen:
- 17. Januar 2023: Vorstellung Macbook Pro M2 Pro/Max in 14 und 16 Zoll
- 17. Januar 2023: Start der Vorbestellphase
- 24. Januar 2023: Offizieller Marktstart (Auslieferung der Vorbestellungen)
Neue Macbook-Pro-Modelle bei Apple ansehen
Nicht nur hat Apple die Geräte ohne großes Tamtam per Pressemitteilung vorgestellt, Sie können die neuen Macbooks auch gleich bestellen. Und Sie müssen auch gar nicht lange warten, denn schon eine Woche später können Sie Ihren neuen Apple-Laptop in den Händen halten.
Allerdings sind die Basispreise gegenüber denen der Vorgängermodelle alle gestiegen. Die Grundversionen der 14-Zöller kosten 2.399 Euro, 2.999 Euro und 3.699 Euro, die 16-Zöller sind für 2.999 Euro, 3.229 Euro und 4.149 Euro zu haben.
Macbook Pro 14 Zoll 2023 im Detail:
Preis | 2.399 € | 2.999 € | 3.699 € |
Technische Angaben | |||
Display | 14,2″ Liquid Retina XDR Display | 14,2″ Liquid Retina XDR Display | 14,2″ Liquid Retina XDR Display |
Display-Technologie | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz | Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz |
Auflösung | 3024 x 1964 Pixel | 3024 x 1964 Pixel | 3456 x 2234 Pixel |
Farbraum | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) |
Helligkeit | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits | XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits |
True Tone | Ja | Ja | Ja |
Chip | Apple M2 Pro Chip | Apple M2 Pro Chip | Apple M2 Max Chip |
CPU | 10‑Core CPU mit 6 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 12‑Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 12‑Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Grafik | 16-Core GPU | 19‑Core GPU | 30‑Core GPU |
Speicherbandbreite | 200 GB/s | 200 GB/s | 400 GB/s |
Neural Engine | 16-Core | 16-Core | 16-Core |
Media Engine | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW | Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW |
Gemeinsamer Arbeitsspeicher | 16 GB, optional 32 GB | 16 GB, optional 32 GB | 32 GB, optional 64 GB |
Interner Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Speicher optional | 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB | 2 TB, 4 TB, 8 TB |
Drahtlos | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
Externe Anschlüsse | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss | 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss |
Display-Unterstützung | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K | Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K |
Lautsprecher, Mikrofon | 6‑Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6‑Lautsprecher-System, drei Mikrofone | 6‑Lautsprecher-System, drei Mikrofone |
Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
Neue Macbook-Modelle kaufen oder lieber zu Vorgängern greifen?
Wie Sie oben sehen, sind die Preise deutlich gestiegen. Klar, Sie bekommen auch etwas mehr, wie Sie in unserem Artikel mit allen Infos zu den neuen Laptops lesen. Allerdings bekommen Sie bei den Vorgängern selbst nach den Feiertagsverkäufen noch großartige Angebote, mit Rabatten von Hunderten Euro bei vielen Konfigurationen.
Aktuell bester Preis: Macbook Pro 14 Zoll M1 Pro mit 16 GB RAM und 512 GB SSD in Silber
Aktuell bester Preis: Macbook Pro M1 Pro 16 Zoll mit 16 GB RAM und 512 MB SSD in Space Grau