Apple hat auf seiner Seite für Inzahlungnahme der genutzten Produkte Preise für bestimmte Modelle angepasst. Zuerst haben das die Kollegen von 9to5mac bemerkt. Auch in Deutschland haben sich die Preise für von Apple in Zahlung genommene iPhones, Macs und iPads geändert, allerdings etwas anders als in den USA.
Für iPhones gibt Apple ab Januar 2023 im Vergleich mit Dezember 2022 etwas weniger Geld für die neueren Modelle. Eine Faustregel hier: je teurer das Gerät, desto größer der Preisunterschied. So könnte man für ein iPhone 13 Pro Max noch vor wenigen Wochen 730 Euro bei Apples Inzahlungnahme bekommen, jetzt sind es nur noch 650 Euro. Beim iPhone 12 Pro Max hat sich der Preis gar um 85 Euro reduziert: von 540 auf 455 Euro. Interessanterweise haben sich das iPhone 8 Plus und das iPhone XS bei Apple im Wert erhöht, für ein iPhone XS bekommt man nun zehn Euro mehr: 180 statt 170 Euro. Beim iPhone 8 Plus zahlt Apple jetzt fünf Euro mehr darauf.
Modell | Höchstpreis Dezember 2022 | Höchstpreis Januar 2023 | Änderung |
---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 730 € | 650 € | -80,00 € |
iPhone 13 Pro | 630 € | 575 € | -55,00 € |
iPhone 13 | 480 € | 460 € | -20,00 € |
iPhone 13 Mini | 390 € | 370 € | -20,00 € |
iPhone 12 Pro Max | 540 € | 455 € | -85,00 € |
iPhone 12 Pro | 460 € | 395 € | -65,00 € |
iPhone 12 | 345 € | 335 € | -10,00 € |
iPhone 12 Mini | 290 € | 280 € | -10,00 € |
iPhone SE (2. Generation) | 130 € | 115 € | -15,00 € |
iPhone 11 Pro Max | 345 € | 330 € | -15,00 € |
iPhone 11 Pro | 325 € | 275 € | -50,00 € |
iPhone 11 | 245 € | 240 € | -5,00 € |
iPhone XS Max | 200 € | 190 € | -10,00 € |
iPhone XS | 170 € | 180 € | 10,00 € |
iPhone XR | 170 € | 170 € | 0,00 € |
iPhone X | 135 € | 130 € | -5,00 € |
iPhone 8 Plus | 115 € | 120 € | 5,00 € |
iPhone 8 | 75 € | 75 € | 0,00 € |
iPhone 7 Plus | 65 € | 50 € | -15,00 € |
iPhone 7 | 50 € | – | |
Macbook Pro | 790 € | 740 € | -50,00 € |
Macbook Air | 420 € | 445 € | 25,00 € |
Macbook | 100 € | 105 € | 5,00 € |
iMac Pro | 700 € | 625 € | -75,00 € |
iMac | 500 € | 425 € | -75,00 € |
Mac Pro | 1.390 € | 1.190 € | -200,00 € |
Mac Mini | 240 € | 265 € | 25,00 € |
iPad Pro | 545 € | 555 € | 10,00 € |
iPad Air | 255 € | 255 € | 0,00 € |
iPad | 195 € | 205 € | 10,00 € |
iPad Mini | 270 € | 270 € | 0,00 € |
Apple Watch Series 7 | 180 € | 175 € | -5,00 € |
Apple Watch Series 6 | 130 € | 120 € | -10,00 € |
Apple Watch SE | 70 € | 65 € | -5,00 € |
Apple Watch Series 5 | 95 € | 85 € | -10,00 € |
Apple Watch Series 4 | 45 € | 45 € | 0,00 € |
Bei Macs ergibt sich eine gemischte Situation: Für ein Macbook Pro rechnet Apple 50 Euro weniger an, für ein Macbook Air – 25 Euro mehr. Der Mac Pro hat sich mit seinem hohen Preis bei Apple am meisten verbilligt – um 200 Euro.
Die iPads bleiben entweder auf dem alten Preisniveau wie die iPads Air und iPads Mini, für die iPads Pro und iPads zahlt Apple zehn Euro mehr. Die meisten Apple Watches haben etwas an ihren Marktwert zumindest bei Apple verloren, die meisten Modelle um fünf bis zehn Euro. Für die Apple Watch Series 4 gibt der Hersteller nach wie vor 45 Euro zurück.
Die genannten Preise sind jeweils die maximalen, die Apple nur zahlt, wenn das Gerät im bestmöglichen Zustand ist. Erst nach Prüfung eines eingesandten Produktes legt Apple den endgültigen Rücknahmepreis fest.
Aktuell bester Preis: iPhone 13 Pro Max 128 GB Graphit