Apples neues Macbook Air M2 mit 15-Zoll-Display wurde gerade erst vorgestellt, bei Cyberport ist es aktuell mit ungewöhnlich hohem Rabatt zu haben. Als Tagesangebot Cybersale ist es bis 30. August um 9:00 Uhr zum Preis von 1279 statt 1599 Euro zu haben. Angeboten wird das Modell in Spacegrau mit 256 GB SSD und 8 GB RAM.
Das Angebot gilt nur solange Vorrat reicht und könnte bald vergriffen sein. Bisher haben wir das Macbook Air M2 15 Zoll nicht zu einem günstigeren Preis gesehen, das nächst günstigste Angebot gibt es bei Amazon. Hier ist das Modell in Mitternachtsblau ab 1428 Euro zu haben.
Hinweis: Damit der Rabatt wirksam wird, muss das Gerät direkt über die Seite Cybersale bestellt werden. Klicken Sie dazu auf den Button „Kaufen“ unterhalb des Bildes, das Produkt wird Ihnen samt 150-Euro-Ermäßigung in den Einkaufskorb gelegt. Eine ärgerliche Besonderheit der Cybersale-Angebote: Bei einer Bestellung über die reguläre Produktseite, etwa nach Antippen des Produktbildes, wird kein Rabatt wirksam. Auch die Modelle in anderen Farben sind nicht ermäßigt.
Sie sollten außerdem bedenken, dass im Herbst eine neue Version mit M3-CPU erscheint – diese wird aber zum Verkaufsbeginn sicher nicht für 1279 Euro zu haben sein.
So bewertet die Macwelt das Macbook Air 15-Zoll:
Wertung der Macwelt Fazit in unserem Testbericht: „Bis das M3 auf den Markt kommt, ist das 15″ Macbook Air eine fantastische Option für alle, die ein größeres Macbook wollen, ohne Tausende für ein 16″ Macbook Pro auszugeben.“ Gelobt wurden im Test die guten Lautsprecher, das große helle Display und die gute Akkulaufzeit. Kritikpunkte waren nur die mäßige Webcam und der nicht mehr ganz neue M2-Chip.
Hier der vollständige Testbericht
Modell | Macbook Air M2 13“ | Macbook Air M2 15“ |
---|---|---|
Preis | 1299,00 € | 1599,00 € |
Technische Angaben | ||
Display | 13,6 Zoll Liquid Retina Display | 15,3 Zoll Liquid Retina Display |
Auflösung | 2560 x 1664 Pixel | 2880 x 1864 Pixel |
Farbraum | Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) |
True Tone | Ja | Ja |
Helligkeit | 500 Nits | 500 Nits |
Chip | M2 | M2 |
CPU | 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Grafik | 8-Core GPU | 10-Core GPU |
Neural Engine | 16-Core | 16-Core |
Media Engine | 1x Video Decodieren, 1x Video Codieren, 1x Decodieren und Codieren von ProRes | 1x Video Decodieren, 1x Video Codieren, 1x Decodieren und Codieren von ProRes |
Gemeinsamer Arbeitsspeicher | 8 GB; 16 GB oder 24 GB optional; 100 GB/s Speicherbandbreite | 8 GB; 16 GB oder 24 GB optional; 100 GB/s Speicherbandbreite |
Interner Speicher | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Speicher optional | 512 GB, 1 TB, 2 TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Externe Anschlüsse | 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss | 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss |
Lautsprecher, Mikrofon | 4‑Lautsprecher-System, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone | 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone |
Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera | 1080p FaceTime HD Kamera |
Drahtlos | 802.11ax WLAN 6, Bluetooth 5.3 | 802.11ax WLAN 6, Bluetooth 5.3 |
Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
Sonstiges | Touch-ID, Umgebungslichtsensor | Touch-ID, Umgebungslichtsensor |
Lithium-Polymer-Akku | 52,6 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Video-Wiedergabe | 66,5 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Video-Wiedergabe |
Größe (H/B/T) in cm | 1,13/30,41/21,5 | 1,15/34,04/23,76 |
Gewicht | 1,24 kg | 1,51 kg |
Farben | Silber, Polarstern, Space Grau, Mitternacht | Silber, Polarstern, Space Grau, Mitternacht |
Lieferumfang | Macbook Air, 30W USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel, optional 35W Dual USB‑C Netzteil oder 70W USB‑C Power Adapter für schnelles Aufladen | Macbook Air, 35W Dual USB‑C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel, optional 70W USB‑C Power Adapter für schnelles Aufladen |
Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 15 Zoll, 256 GB