Die Batteriespezifikationen für die iPhone-15-Serie wurden von der chinesischen Regulierungsdatenbank enthüllt (via MySmartPrice). So können wir genau zeigen, wie sich die Kapazität zu allen iPhones verhält, die Apple jemals auf den Markt gebracht hat – also vom Original-iPhone aus dem Jahr 2007 bis hin zur brandneuen iPhone-15-Generation.
iPhone-Modell | Akku-Kapazität in mAh | Akku-Kapazität in Wh |
---|---|---|
iPhone | 1400 mAh | 5,18 Wh |
iPhone 3G | 1150 mAh | 4,25 Wh |
iPhone 3GS | 1200 mAh | 4,44 Wh |
iPhone 4 | 1420 mAh | 5,3 Wh |
iPhone 4s | 1432 mAh | 5,3 Wh |
iPhone 5 | 1440 mAh | 5,45 Wh |
iPhone 5c | 1510 mAh | 5,73 Wh |
iPhone 5s | 1560 mAh | 5,92 Wh |
iPhone 6 | 1810 mAh | 6,9 Wh |
iPhone 6s | 1715 mAh | 6,91 Wh |
iPhone 6s Plus | 2750 mAh | 10,45 Wh |
iPhone SE | 1624 mAh | 6,21 Wh |
iPhone 7 | 1960 mAh | 7,45 Wh |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 11,1 Wh |
iPhone 8 | 1821 mAh | 6,96 Wh |
iPhone 8 Plus | 2961 mAh | 10,28 Wh |
iPhone X | 2716 mAh | 10,35Wh |
iPhone XR | 2942 mAh | 11,16 Wh |
iPhone XS | 2658 mAh | 10,13 Wh |
iPhone XS Max | 3174 mAh | 12,08 Wh |
iPhone 11 | 3110 mAh | 11,91 Wh |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 11,67 Wh |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 15,04 Wh |
iPhone 12 mini | 2227 mAh | 8,57 Wh |
iPhone 12 | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 14,13 Wh |
iPhone 13 mini | 2438 mAh | 9,34 Wh |
iPhone 13 | 3240 mAh | 12,41 Wh |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 11,97 Wh |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 16,75 Wh |
iPhone 14 | 3279 mAh | 12,68 Wh |
iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 16,68 Wh |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 12,38 Wh |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 16,68 Wh |
iPhone 15 | 3.349 mAh | 12,981 Wh |
iPhone 15 Plus | 4.383 mAh | 16,950 Wh |
iPhone 15 Pro | 3.274 mAh | 12,70 Wh |
iPhone 15 Pro Max | 4.422 mAh | 17,109 Wh |
Die Angabe der iPhone-Batterielaufzeit in realen Nutzungsstunden (wie sie Apple gerne macht) ist für Vergleichszwecke nicht geeignet, da so viele Nutzungs- und Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Wir können uns jedoch auf die technischen Daten verlassen, die uns die Batteriekapazitäten der einzelnen iPhones verraten.
Apple hält sich mit diesen Angaben notorisch bedeckt, vor allem, weil Smartphones von Konkurrenten wie Samsung mit viel größeren Akku-Kapazitäten aufwarten. Diese werden entweder in Milliamperestunden (mAh) oder Wattstunden (Wh) gemessen.
Wie Sie Ihr iPhone richtig laden
Milliamperestunden sind ein Maß für die elektrische Ladung, während die Wattstunde der Wert für die Energie ist. Bei der Messung der tatsächlichen Akkulaufzeit kommt es auf die verbrauchte Energie an.

Wattstunden zu betrachten, ist somit eine genauere und einheitlichere Methode, um die Gesamtenergiemenge zu vergleichen, die ähnliche Batterietypen speichern können. Dabei geht es vor allem um die Batteriespannung, die bei Milliamperestunden nicht berücksichtigt wird: Spannung in Volt mal Strom in Ampere ergibt die Leistung in Watt.
Wenn die Ladung in Milliamperestunden gleich ist, fällt die gespeicherte Energie umso größer aus, je höher die Spannung ist.
Die elektrische Spannung wird in Volt (V) gemessen, Ampere (A) sind ein Maß für die Stromstärke. Multipliziert man V x A, erhält man Watt (W), die ein Maß für die Leistung sind. Also V × A = W. Mit dieser Formel können Sie Wattstunden (Wh) in Milliamperestunden (mAh) umrechnen: (Wh x 1.000) geteilt durch V = mAh.
Lithiumbatterien, die die meisten Mobilgeräte mit Strom versorgen, haben eine Spannung von etwa 3,6 V. Einige externe Batterien (z. B. das 7,62-V-MagSafe-Batteriepaket von Apple) weisen jedoch eine höhere Spannung auf, was bedeutet, dass sie mehr Energie liefern, als ihre mAh-Angabe vermuten lässt.