Die Messung der iPhone-Batterielaufzeit in realen Nutzungsstunden (wie sie Apple gerne vornimmt) ist für Vergleichszwecke nicht wirklich geeignet, da so viele Nutzungs- und Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Wir können uns jedoch auf die technischen Daten verlassen, die uns die Batteriekapazitäten der einzelnen iPhones verraten. Apple hält sich mit diesen Angaben notorisch bedeckt, vor allem, weil Smartphones von Konkurrenten wie Samsung mit viel größeren Batteriekapazitäten aufwarten. Erst in Zulassungsunterlagen, die der Hersteller gegenüber Behörden ausfüllen muss, kann man auf diese Informationen stoßen.
Die Akkukapazität – streng genommen keine physikalische Größe – wird entweder als Ladung in Milliamperestunden (mAh) oder als Energie in Wattstunden (Wh) gemessen. Milliamperestunden sind ein Maß für die elektrische Ladung, während eine Wattstunde dem Energieverbrauch bei einer Leistung von einem Watt für eine Stunde entspricht. Die verbrauchte Energie ist ausschlaggebend für die Messung der tatsächlichen Akkulaufzeit. Die Wattstunde ist eine genauere und einheitlichere Methode, um die Gesamtenergiemenge zu vergleichen, die ähnliche Batterietypen speichern können.
Die Batteriespannung wird bei der Angabe der Ladung in mAh nicht berücksichtigt und die Wattleistung Leistung einer Batterie so ignoriert. Wenn die mAh gleich sind, ist die gespeicherte Leistung umso größer, je höher die Spannung ist.
Mit der Formel “Volt (V) x A (Ampere) = Watt (W)” können Sie Wattstunden (Wh) in Milliamperestunden (mAh) umrechnen: (Wh x 1.000) geteilt durch V = mAh.
Die Lithiumbatterien, die die meisten tragbaren elektronischen Geräte mit Strom versorgen, liefern eine Spannung von etwa 3,6 V. Einige externe Batteriepacks (z. B. das 7,62-V-MagSafe-Batteriepack von Apple) weisen jedoch eine höhere Spannung auf, was bedeutet, dass sie tatsächlich mehr Strom liefern, als ihre mAh-Angabe vermuten lässt.
Hier finden Sie die Batteriekapazität aller jemals veröffentlichten iPhones in mAh und Wh:
iPhone-Modell | Akku in mAh | Akku in Wh |
---|---|---|
iPhone | 1400 mAh | 5,18 Wh |
iPhone 3G | 1150 mAh | 4,25 Wh |
iPhone 3GS | 1200 mAh | 4,44 Wh |
iPhone 4 | 1420 mAh | 5,3 Wh |
iPhone 4S | 1432 mAh | 5,3 Wh |
iPhone 5 | 1440 mAh | 5,45 Wh |
iPhone 5C | 1510 mAh | 5,73 Wh |
iPhone 5S | 1560 mAh | 5,92 Wh |
iPhone 6 | 1810 mAh | 6,91 Wh |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | 11,28 Wh |
iPhone 6S | 1715 mAh | 6,91 Wh |
iPhone 6S Plus | 2750 mAh | 10,45 Wh |
iPhone SE | 1624 mAh | 6,21 Wh |
iPhone 7 | 1960 mAh | 7,45 Wh |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 11,1 Wh |
iPhone 8 | 1821 mAh | 6,96 Wh |
iPhone 8 Plus | 2961 mAh | 10,28 Wh |
iPhone X | 2716 mAh | 10,35 Wh |
iPhone XR | 2942 mAh | 11,16 Wh |
iPhone XS | 2658 mAh | 10,13 Wh |
iPhone XS Max | 3174 mAh | 12,08 Wh |
iPhone 11 | 3110 mAh | 11,91 Wh |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 11,67 Wh |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 11,04 Wh |
iPhone 12 Mini | 2227 mAh | 8,57 Wh |
iPhone 12 | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 10,78 Wh |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 14,13 Wh |
iPhone 13 Mini | 2438 mAh | 9,34 Wh |
iPhone 13 | 3240 mAh | 12,41 Wh |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 11,97 Wh |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 16,75 Wh |
Magsafe Batterie-Pack | 1460 mAh | 11,13 Wh |
iPhone 14 | 3279 mAh | 12,68 Wh |
iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 16,68 Wh |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 12,38 Wh |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 16,68 Wh |
Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unseren Kollegen der Macworld.